地址:广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城E1栋4楼
整体概述
MSD358_V58A0 是一个多功能的安卓LCD驱动板,支持5.8寸TCON液晶显示屏幕.
MSD358_V58A0 支持HDMI,USB,VGA. AirPlay,RJ45输入,支持耳机音频输出。
MSD358_V58A0的电源部分是外置电源供电,支持单12V直流电输入。
产品特性
以下是详细特性
芯片 | MSD6A358AXGT-003D | ||
系统 | Android 6.0 | ||
CPU | 64bit,4核, 主频1.3~1.7G | ||
GPU | Mali-400 MP | ||
菜单语言 | 中文,英语,法语,西班牙语,葡萄牙语,俄语等20多种语言 | ||
视频输入 | PC-RGB | 格式 | Up to 1920*1080@60HZ |
颜色 | 16bit, 24bit, 32bit | ||
HDMI | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p | ||
CVBS | 1.0Vp-p +/-5% | ||
WIFI | 2.4g(5G可选) | IEEE 802.11b/g/n | |
蓝牙 | BLUETOOTH | 4.0 | |
4K播放 | 支持H.265 4K视频格式解码 | ||
ATV | 支持 | ||
DTV | 支持DVB-T/DTMB | ||
功率
| 直流电压输入要求 | 单12V 2A | |
音频输入 | AV IN | YES |
扩展功能 | USB | YES | ||
手机同屏 | ||||
屏分辨率 | 8位1280*768分辨率TCON屏 | |||
音频输出 | 2×3W@8Ω | |||
终端
| Input | HDMI Input | 2HDMI 端子 | |
VGA Input | 1VGA端子 | |||
USB | 2 USB 端子 | |||
RJ45 | 1RJ45 座子 | |||
Output | To Panel | FPC座0.5MM/60PIN上接翻盖 | ||
Earphone Out | 1 耳机端子,黑色 |
USB 多媒体支持格式
Media (媒体) | 扩展名 | 编码解码器 | 备注 | |
视频 | 音频 | |||
电影
| .3gp | s263,MPEG-4V | SARM | |
.avi | Avc1,xvid | MPA1L3 | ||
.mkv | XVID | A_AAC/MPEG4/MAIN | ||
.mov | AVC | A_AAC/MPEG4/MAIN | ||
.mkv | V_MPEG4/ISO/AVC/DX50/XVID | A_AAC/MPEG4/MAIN | ||
.mp4 | AVC/MPEG-4V | A_AAC/MPEG4/LC | ||
.mpg | MPEG-1V,MPEG-2V | MPA1L2 | ||
.swf | MPEG-1L3 |
. ts | MPEG-2V | AC3 | ||
.vob | MPEG-2V | AC3 | 无声音 | |
.wmv | MPEG-2V | 161 | 无声音 | |
音乐
| .ACC | A-AAC/MPEG4/LC | ||
. FLAC | FLAC | |||
. M4A | A-AAC/MPEG4/LC | |||
.MP2 | A-AAC/MPEG4/LC | |||
.MP3 | MPA1L2 | |||
.OGG | MPA1L3 | |||
.WAV | ||||
照片 | .bmp | 853*480/1280*720/1920*1280/4752*3168 | ||
.png | 853*480/1280*720/1920*1280/4752*3168 | |||
.GIF | 853*480/1280*720/1920*1280/4752*3168 | |||
.JPEG | 853*480/1280*720/1920*1280/4752*3168 |
*请注意只有获得相应的USB功能版权时,才可以使用上述USB功能。
注意事项
◆禁止挤压和弯曲
◆远离静电和水
◆相对湿度:10% ~ 90%
◆储存湿度:5% ~ 95%
◆储存温度:-10~ +60℃
◆操作温度:0~ +40℃
◆冷却方式:通风
◆该产品不能遭到水滴或水溅,而且设备上不能放置诸如花瓶一类装满液体的物品
◆该产品使用时需有良好通风
◆wifi天线在装配时需要远离风扇,喇叭,电源板等干扰强的地方
Copyright @ 1998-2022 深圳市鼎科实业有限公司 All Rights Reserved
备案证号: 粤ICP备2021028829号-1